
Britwind R9000 vindturbin
| Installert effekt | 5 kW |
|---|---|
| Modell | Britwind R9000 |
| Rotordiameter | 5,5 meter |
| Tårnhøyde | 18 meter |
| Cut-in hastighet | 3 m/s |
| Cut-out hastighet | – |
| Levetid | 20 år |



Om solcellepanelene
Solcellepanelene er levert av Klar Energy på Hareid, men er produsert i Tyskland av selskapet Solar Watt. De er av typen VISION og er et glass-glass panel. Det betyr at panelene er laminert med glass på begge sider. Dette gjør panelene mye sterkere enn vanlige glass-folie. Panelet er også lett nok til å håndteres av én montør. Solcellepanelene er utstyrt med mikroinverter. Dette gjør at panelet kan produsere selv om deler er dekt av skygge eller varierende forsyningskurser.
| Antall panel | 2 |
|---|---|
| Samlet effekt | 530 Wp |
| Modell | Solar Watt VISION Glass-glass panel |
| Produksjonstemperatur | -25°C til +70°C |
| Produkgaranti | 30 år |
| Areal pr panel | 1,68*0,99 m |
| Vekt pr panel | 22,8 kg |
Vi hadde tidligere Visionair UG 3 kW vertikalakset, men som havarerte.


